Simulador Financeiro
Explore hipóteses de crescimento, custos e rentabilidade sem alterar os dados da operação.
Cenários são hipóteses editáveis, não previsões. Assumimos uma cobrança mensal recebida por cliente ativo, novos clientes no início do mês e cancelamentos apenas sobre a base anterior. Frações de crescimento e churn são carregadas entre meses. A reserva de suporte reduz o resultado projetado como provisão conservadora, sem criar despesa realizada.
Base de clientes
Precificação
Operação
Aquisição
Taxas e tributos estimados
Horizonte
Substitui os três componentes de tarifa. Nenhuma tarifa é aplicada em duplicidade. Valores padrão são hipóteses ilustrativas, sem representar custos realizados da plataforma.
Cenários configuráveis
Conservador
Base
Otimista
O multiplicador afeta fixos, variáveis, aquisição e pró-labore. Taxas, tributos e reserva mantêm seus percentuais.
| Cenário | Clientes finais | MRR final | Resultado mensal final | Resultado acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Conservador | 12 | R$ 2.098,80 | R$ 879,90 | R$ 2.759,40 |
| Base | 24 | R$ 4.197,60 | R$ 2.669,80 | R$ 13.778,70 |
| Otimista | 36 | R$ 6.296,40 | R$ 4.029,70 | R$ 21.938,10 |
Projeção de MRR
Valores em reais (R$)
Crescimento da base
Quantidade de clientes
Receitas × custos projetados
Valores em reais (R$)
Resultado operacional
Valores em reais (R$)
Resultado acumulado
Valores em reais (R$)
| Mês | Catálogo | E-commerce | Ativos | Novos | Cancelados | MRR | ARR | Faturamento acumulado | Taxas | Tributos estimados | Reserva suporte | Fixos | Variáveis | Aquisição | Pró-labore e encargos | Contribuição | Margem | Resultado | Acumulado | Equilíbrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | R$ 349,80 | R$ 4.197,60 | R$ 349,80 | R$ 17,19 | R$ 20,98 | R$ 34,98 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 276,65 | 79,09% | -R$ 373,35 | -R$ 373,35 | 5 clientes |
| M2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | R$ 699,60 | R$ 8.395,20 | R$ 1.049,40 | R$ 34,38 | R$ 41,96 | R$ 69,96 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 553,30 | 79,09% | -R$ 96,70 | -R$ 470,05 | 5 clientes |
| M3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | R$ 1.049,40 | R$ 12.592,80 | R$ 2.098,80 | R$ 51,57 | R$ 62,94 | R$ 104,94 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 829,95 | 79,09% | R$ 179,95 | -R$ 290,10 | 5 clientes |
| M4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | R$ 1.399,20 | R$ 16.790,40 | R$ 3.498,00 | R$ 68,76 | R$ 83,92 | R$ 139,92 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.106,60 | 79,09% | R$ 456,60 | R$ 166,50 | 5 clientes |
| M5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | R$ 1.749,00 | R$ 20.988,00 | R$ 5.247,00 | R$ 85,95 | R$ 104,90 | R$ 174,90 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.383,25 | 79,09% | R$ 733,25 | R$ 899,75 | 5 clientes |
| M6 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | R$ 2.098,80 | R$ 25.185,60 | R$ 7.345,80 | R$ 103,14 | R$ 125,88 | R$ 209,88 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.659,90 | 79,09% | R$ 1.009,90 | R$ 1.909,65 | 5 clientes |
| M7 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | R$ 2.448,60 | R$ 29.383,20 | R$ 9.794,40 | R$ 120,33 | R$ 146,86 | R$ 244,86 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.936,55 | 79,09% | R$ 1.286,55 | R$ 3.196,20 | 5 clientes |
| M8 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | R$ 2.798,40 | R$ 33.580,80 | R$ 12.592,80 | R$ 137,52 | R$ 167,84 | R$ 279,84 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.213,20 | 79,09% | R$ 1.563,20 | R$ 4.759,40 | 5 clientes |
| M9 | 9 | 9 | 18 | 2 | 0 | R$ 3.148,20 | R$ 37.778,40 | R$ 15.741,00 | R$ 154,71 | R$ 188,82 | R$ 314,82 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.489,85 | 79,09% | R$ 1.839,85 | R$ 6.599,25 | 5 clientes |
| M10 | 10 | 10 | 20 | 2 | 0 | R$ 3.498,00 | R$ 41.976,00 | R$ 19.239,00 | R$ 171,90 | R$ 209,80 | R$ 349,80 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.766,50 | 79,09% | R$ 2.116,50 | R$ 8.715,75 | 5 clientes |
Simulações da sessão
Disponível durante a navegação nesta sessão. Recarregar o navegador descarta as simulações.